[THA L2-2] อยุธยายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 17 | 35 | 2 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 18 | 7 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 | 2 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 8 | 7 | 3 | 13 | 8 | 31 | 2 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | 3 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 66.7% |
[THA L2-9] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 20 | 26 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 20 | 2 | 45.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 13 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 25 | 10 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 20 | 1 | 45.5% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% |
DP Kanchanaburi | 1-0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
อยุธยายูไนเต็ด | 2-0 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
ชลบุรี เอฟซี |
ลำปาง เอฟซี | 2-0 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |